جدیدترین قیمت موتورسیکلت در بازار
قیمت جدید موتورسیکلت در بازار ایران | آخرین نرخ یاماها، کاوازاکی، هوندا، بلنتا و همتاز
بررسی قیمتهای اعلامشده از سوی نمایندگیها و فعالان بازار نشان میدهد که قیمت موتورسیکلت در روزهای اخیر با توجه به برند، حجم موتور و امکانات، اختلاف قابل توجهی دارد. در ادامه، قیمت برخی از محبوبترین مدلهای بازار ایران را مشاهده میکنید.
جدول قیمت برخی از مدلهای یاماها
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Yamaha XMAX 250 | 2,400,000,000 |
| Yamaha XMAX 300 | 3,100,000,000 |
| Yamaha MT25 | 1,726,000,000 |
| Yamaha MT15 | 1,170,000,000 |
| Yamaha R25 | 1,946,000,000 |
| Yamaha R15 | 1,274,000,000 |
| Yamaha XSR155 | 1,153,000,000 |
| Yamaha WR155 | 1,274,000,000 |
جدول قیمت موتورسیکلتهای کویر موتور
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|
| Kawasaki Ninja ZX-25RR ABS | 4,500,000,000 |
| Kavir T6 249 ABS | 633,000,000 |
| Kavir Adventure 249 ABS | 837,000,000 |
| Zontes Z2 200 ABS | 880,000,000 |
| Zontes Z2 150 ABS | 809,000,000 |
| Megelli 200R | 542,000,000 |
جدول قیمت محصولات هوندا
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|
| Honda Click 160 | 1,303,000,000 |
| Honda ADV160 | 1,955,000,000 |
| Honda SH150i | 2,482,000,000 |
| Honda CB150R | 1,632,000,000 |
| Honda CBR250RR | 4,212,000,000 |
جدول قیمت موتورسیکلتهای بلنتا و همتاز
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|
| BLENTA Z249 | 1,308,000,000 |
| Blenta Z1 249 | 1,117,000,000 |
| Blenta RT2 250 | 1,204,000,000 |
| BLENTA CR200 ABS | 841,000,000 |
| BLENTA VLX170 | 507,000,000 |
| Hamtaz SH200 | 481,000,000 |
| Hamtaz 150 | 315,000,000 |
| Hamtaz 125 | 288,000,000 |
| Hamtaz ADV160 | 713,000,000 |
جدول قیمت برخی اسکوترهای پژو
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|
| Peugeot XP400 | 2,671,800,000 |
| Peugeot PM02 | 1,324,000,000 |
| Peugeot Django Sport | 1,033,000,000 |
| Peugeot Django Allure | 988,000,000 |
| Peugeot Tweet GT | 874,500,000 |
جمعبندی
بازار موتورسیکلت ایران همچنان شاهد اختلاف قیمت قابل توجه میان برندهای مختلف است. محصولات اقتصادی داخلی از حدود ۳۰۰ میلیون تومان آغاز میشوند، در حالی که برخی مدلهای وارداتی و پریمیوم مانند کاوازاکی Ninja ZX-25RR یا هوندا CBR250RR قیمتی بیش از ۴ میلیارد تومان دارند. بنابراین، پیش از خرید بهتر است علاوه بر بررسی قیمت، هزینههای نگهداری، خدمات پس از فروش و دسترسی به قطعات یدکی را نیز در نظر بگیرید.
به کانال ما در بله و تلگرام بپیوندید:
تلگرام : https://t.me/motornewss
بله : https://ble.ir/motogarage
0
0
رای ها
امتیازدهی به مقاله
